<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2 on Smart IR Heating Solutions</title>
		<link>http://smart-ir-heat.com/tr/tags/2/</link>
		<description>Recent content in 2 on Smart IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:13:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-ir-heat.com/tr/tags/2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sidel SBO 20 Serisi 2 için yedek lamba</title>
				<link>http://smart-ir-heat.com/tr/posts/technical-specifications-for-sidel-sbo-20-series-2-replacement-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:13:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heat.com/tr/posts/technical-specifications-for-sidel-sbo-20-series-2-replacement-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-ir-heat.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;Sidel SBO 20 Serisi 2 için yedek lamba&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sidel SBO 20 Serisi 2 hatlarınızdaki arızaları durdurun&lt;br&gt;&#xA;Eğer SIG Blomax veya Sidel SBO hatlarını &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;kullan&lt;/a&gt;ıyorsanız, tüplerin kırılması sorununu iyi bilirsiniz. Bu sorun genellikle iki nedenden kaynaklanır: düzensiz ısı dağılımı veya lambalara uygulanan mekanik baskı. Bu tür arızaları görmekten sıkıldık; bu yüzden SBO 20 Serisi 2 için ürettiğimiz yedek lambaların gerçekten yüksek basınçlara dayanabilmesini sağladık.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Doğru ısının elde edilmesi&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;SBO 20 Serisi 2’nin özelliği şudur: oldukça hassastır. PET malzemelerinin doğru sıcaklığa ulaşabilmesi için çok özel bir güç-voltaj oranına ihtiyaç vardır. Eğer lambalarınız yeterince güçlü değilse, malzemenin duvarları düzensiz olur. Fazla sıcaklık olursa ise plastik yanar. Yedek lambalarımızı orijinal lambaların tasarımına uygun olarak ürettik. Böylece lambalar kolayca yerlerine takılır. Kablo bağlantılarıyla ya da reflektörlerle uğraşmanıza gerek kalmaz. Her şey kolayca çalışır.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SIDEL SBO Serisi 2 için yedek lamba</title>
				<link>http://smart-ir-heat.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-series-2/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:48:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heat.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-series-2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-ir-heat.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;SIDEL SBO Serisi 2 için yedek lamba&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ekstrüzyon kalıplama işlemlerinde, ısıtma tüneli hiçbir şekilde esneklik tanımaz. Prematür ürünlerin sıcaklığı, her döngüde sabit kalmalıdır. Eğer lambanın verimi değişirse veya reflektörün geometrisi doğru değilse, ürünlerde düzensizlikler, zayıf bölgeler oluşur ve atık miktarı artar. Sidel SBO Series 2 için önerdiğimiz yedek &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;lamba&lt;/a&gt;, fırını yeniden ayarlamanıza gerek kalmadan ısıtma işlemini &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;stabil&lt;/a&gt; tutar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Teknik açıdan önemli olanlar&lt;/strong&gt;&#xA;Makinada gerçekten önemli olan OEM parametrelerine bağlı kalıyoruz. Bu lamba, 2400 W gücünde, 230 V geriliminde, 300 mm yay uzunluğunda ve toplamda 320 mm boyutlarındadır. Taban kısmı standart R7s konektörüne sahiptir ve soğuk ucu da aynı boyutlarda olduğundan reflektöre sorunsuz bir şekilde yerleşir. İplik sıcaklığı ve spektral verim, PET malzemenin emilim özelliklerine uygun olarak seçilmiştir; bu sayede hızlı ve eşit bir ısınma sağlanır, ayrıca sıcak noktalar oluşmaz. Aynı boyutlar ve elektriksel özellikler SBO Series 2 için de uygundur ve Krones, SIPA, Husky ve SACMI marka ekstrüzyon kalıplama makineleriyle de uyumludur; kablo değişikliğine veya reflektör değiştirmeye gerek yoktur.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
