<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>航空業界 on スマート IR加熱ソリューション</title>
		<link>http://smart-ir-heat.com/ja/tags/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A5%AD%E7%95%8C/</link>
		<description>Recent content in 航空業界 on スマート IR加熱ソリューション</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 23:14:39 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-ir-heat.com/ja/tags/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A5%AD%E7%95%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>R7s短波ハロゲン加熱システムを活用した衛星部品の生産最適化</title>
				<link>http://smart-ir-heat.com/ja/posts/optimizing-satellite-component-production-with-r7s-shortwave-halogen-heating-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 23:14:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heat.com/ja/posts/optimizing-satellite-component-production-with-r7s-shortwave-halogen-heating-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;短波赤外線を活用して衛星部品の製造速度を向上させる&#xA;衛星部品を製造する際、待っている時間は最大の敵です。接着剤を硬化させたり、複合材料からガスを除去したりするとき、ヒーターがゆっくりと所定の温度に達するまで待っているわけにはいきません。そうすると、作業の流れが滞ってしまいます。&#xA;そのため、私たちはR7sハロゲンランプを使用しています。このランプは数秒で目標温度に到達します。数分ではなく、&lt;strong&gt;数秒&lt;/strong&gt;です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
