<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>供給 on Smart IR Heating Solutions</title>
		<link>http://smart-ir-heat.com/ja/tags/%E4%BE%9B%E7%B5%A6/</link>
		<description>Recent content in 供給 on Smart IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 06:19:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-ir-heat.com/ja/tags/%E4%BE%9B%E7%B5%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>シーデルSBOヒーターランプの全世界での供給状況</title>
				<link>http://smart-ir-heat.com/ja/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-and-sidel-pet-blow-molding-machines-with-high-precision-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:19:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heat.com/ja/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-and-sidel-pet-blow-molding-machines-with-high-precision-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-ir-heat.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;シーデルSBOヒーターランプの全世界での供給状況&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;KHSやSidelのブロー成形機にある、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;厄介&lt;/a&gt;な熱の偏りを解消する方法&lt;br&gt;&#xA;一度、出来上がったボトルを見てみると、表面が白っぽく濁っていることがありますよね。また、容器の壁の厚さが場所によって異なり、薄い部分と厚い部分があることもあります。これは本当に厄介です。通常、これは熱分布が均一でないことを意味しており、オーブン内に高温域と&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;低温域&lt;/a&gt;が存在し、それがPETプリフォームの品質に悪影響を与えているのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
