<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>नलिका on Smart IR Heating Solutions</title>
		<link>http://smart-ir-heat.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in नलिका on Smart IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 06:39:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-ir-heat.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ब्लो मोल्डिंग के लिए क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड ट्यूब</title>
				<link>http://smart-ir-heat.com/hi/posts/quartz-infrared-tube-for-blow-molding/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:39:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heat.com/hi/posts/quartz-infrared-tube-for-blow-molding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-ir-heat.com/images/c0dbb5c49f5a5c43ed403db855827b31.png&#34; alt=&#34;ब्लो मोल्डिंग के लिए क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड ट्यूब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;एक ब्लो मोल्डिंग लाइन पर, हीटिंग टनल वह जगह है जहाँ असली समय शुरू होता है। यदि प्रीफॉर्म ठंडे चल रहे हैं, तो आपको ड्वेल टाइम बढ़ाना पड़ता है, और वह अतिरिक्त सेकंड हजारों बोतलों में गुणा हो जाता है। उन्हें ज्यादा गर्म चलाओ, तो आप हेज़, वजन में ड्रिफ्ट और रिजेक्ट्स का सामना करते हैं। क्वार्ट्ज़ इन्फ्रारेड ट्यूब ही वह उपकरण है जो हीट प्रोफ़ाइल सेट करता है—इसलिए जब इसकी कार्यक्षमता कम होती है, तो पूरी लाइन प्रभावित होती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
