<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>چراغها on Smart IR Heating Solutions</title>
		<link>http://smart-ir-heat.com/fa/tags/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87%D8%A7/</link>
		<description>Recent content in چراغها on Smart IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 06:19:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-ir-heat.com/fa/tags/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87%D8%A7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>تأمین جهانی لامپهای گرمکن Sidel SBO</title>
				<link>http://smart-ir-heat.com/fa/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-and-sidel-pet-blow-molding-machines-with-high-precision-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:19:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heat.com/fa/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-and-sidel-pet-blow-molding-machines-with-high-precision-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-ir-heat.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;تأمین جهانی لامپهای گرمکن Sidel SBO&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;رفع مشکلات ناشی از نقاط گرم در دستگاه‌های KHS و Sidel Blow &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Molders&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;آیا تا به حال مجموعه‌ای از بطری‌ها را دریافت کرده‌اید که سطح آن‌ها مات و درخشان بوده است؟ یا شاید دیواره‌های بطری در برخی نقاط بسیار نازک و در نقاط دیگر بسیار ضخیم باشند. این موضوع واقعاً آزاردهنده است. معمولاً این مشکل به این دلیل ایجاد می‌شود که میدان حرارتی در دستگاه مناسب نیست؛ یعنی در داخل فر، نقاط گرم و سرد وجود دارد که باعث اختلال در فرآیند تولید بطری‌ها می‌شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
